7th Pay Commission Ready Reckoner PB 1 5200-20200 Grade Pay 2800

7th Pay Commission Ready Reckoner PB 5 5200-20200

Pay Band 5200 – 20200
GP 2800
Level 5
Index Existing Basic Pay 7th CPC Basic Pay (2.57)
From To
1 0 11360 29200
2 11370 11710 30100
3 11720 12060 31000
4 12070 12410 31900
5 12420 12800 32900
6 12810 13190 33900
7 13200 13570 34900
8 13580 13960 35900
9 13970 14390 37000
10 14400 14820 38100
11 14830 15250 39200
12 15260 15710 40400
13 15720 16180 41600
14 16190 16650 42800
15 16660 17150 44100
16 17160 17660 45400
17 17670 18200 46800
18 18210 18750 48200
19 18760 19290 49600
20 19300 19880 51100
21 19890 20460 52600
22 20470 21080 54200
23 21090 21710 55800
24 21720 22370 57500
25 22380 23030 59200
26 23040 23730 61000
27 23740 24430 62800
28 24440 25170 64700
29 25180 25910 66600
30 25920 26690 68600
31 26700 27500 70700
32 27510 28320 72800
33 28330 29180 75000
34 29190 30070 77300
35 30080 30970 79600
36 30980 31900 82000
37 31910 32870 84500
38 32880 33850 87000
39 33860 34860 89600
40 34870 35910 92300

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here