7th Pay Commission Ready Reckoner – PB 1 5200-20200 Grade Pay 1900

7th Pay Commission Ready Reckoner – PB 2 5200-20200

Pay Band 5200 – 20200
GP 1900
Level 2
Index Existing Basic Pay 7th CPC Basic Pay (2.57)
From To
1 0 7740 19900
2 7750 7970 20500
3 7980 8200 21100
4 8210 8440 21700
5 8450 8710 22400
6 8720 8980 23100
7 8990 9250 23800
8 9260 9530 24500
9 9540 9800 25200
10 9810 10110 26000
11 10120 10420 26800
12 10430 10730 27600
13 10740 11050 28400
14 11060 11400 29300
15 11410 11750 30200
16 11760 12100 31100
17 12110 12450 32000
18 12460 12840 33000
19 12850 13220 34000
20 13230 13610 35000
21 13620 14040 36100
22 14050 14470 37200
23 14480 14900 38300
24 14910 15330 39400
25 15340 15790 40600
26 15800 16260 41800
27 16270 16770 43100
28 16780 17270 44400
29 17280 17780 45700
30 17790 18320 47100
31 18330 18870 48500
32 18880 19450 50000
33 19460 20030 51500
34 20040 20620 53000
35 20630 21240 54600
36 21250 21860 56200
37 21870 22520 57900
38 22530 23190 59600
39 23200 23890 61400
40 23900 24490 63200

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here