UTI Retirement Pension Fund Scheme NAV – June 2018
| SNo. | Date (dd-mm-yyyy) | Scheme ID | Scheme Name | NAV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/6/2018 | SM002001 | UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME- CENTRAL GOVT | 25.1479 |
| 2 | 1/6/2018 | SM002002 | UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME- STATE GOVT | 22.3859 |
| 3 | 1/6/2018 | SM002003 | UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME E – TIER I | 27.8516 |
| 4 | 1/6/2018 | SM002004 | UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME C – TIER I | 22.0698 |
| 5 | 1/6/2018 | SM002005 | UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME G – TIER I | 20.08 |
| 6 | 1/6/2018 | SM002006 | UTI RETIREMENT SOLUTIONS SCHEME E – TIER II | 22.5732 |
| 7 | 1/6/2018 | SM002007 | UTI RETIREMENT SOLUTIONS SCHEME C – TIER II | 21.1159 |
| 8 | 1/6/2018 | SM002008 | UTI RETIREMENT SOLUTIONS SCHEME G – TIER II | 20.6128 |
| 9 | 1/6/2018 | SM002009 | NPS TRUST A/C-UTI RETIREMENT SOLUTIONS LIMITED- NPS LITE SCHEME – GOVT. PATTERN | 20.8761 |
| 10 | 1/6/2018 | SM002010 | UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME – CORPORATE-CG | 10 |
| 11 | 1/6/2018 | SM002011 | NPS TRUST – A/C UTI RETIREMENT SOLUTIONS LTD. SCHEME – ATAL PENSION YOJANA (APY) | 12.8257 |
| 12 | 1/6/2018 | SM002012 | UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME A – TIER I | 11.1144 |
| 13 | 1/6/2018 | SM002013 | UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME A – TIER II | 10 |
