Kotak Pension Fund Scheme NAV – June 2018
| SNo. | Date (dd-mm-yyyy) | Scheme ID | Scheme Name | NAV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/6/2018 | SM005001 | KOTAK PENSION FUND SCHEME E – TIER I | 25.8141 |
| 2 | 1/6/2018 | SM005002 | KOTAK PENSION FUND SCHEME C – TIER I | 24.2681 |
| 3 | 1/6/2018 | SM005003 | KOTAK PENSION FUND SCHEME G – TIER I | 20.4625 |
| 4 | 1/6/2018 | SM005004 | KOTAK PENSION FUND SCHEME E – TIER II | 22.8252 |
| 5 | 1/6/2018 | SM005005 | KOTAK PENSION FUND SCHEME C – TIER II | 20.8194 |
| 6 | 1/6/2018 | SM005006 | KOTAK PENSION FUND SCHEME G – TIER II | 19.2416 |
| 7 | 1/6/2018 | SM005007 | NPS TRUST A/C-KOTAK MAHINDRA PENSION FUND LIMITED- NPS LITE SCHEME – GOVT. PATTERN | 18.3514 |
| 8 | 1/6/2018 | SM005008 | KOTAK PENSION FUND SCHEME A – TIER I | 11.048 |
| 9 | 1/6/2018 | SM005009 | KOTAK PENSION FUND SCHEME A – TIER II | 10 |
